(相关资料图)
4月13日,新澳股份2023年第一季度报显示, 本期营业收入9.78亿元,与上期同比增加9.44%,净利润9485.42万元。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 本次一季度报告审计结果为未经审计。
公司主要会计数据及财务数据如下表(单位:元):项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |||
营业收入 | 977,655,408.39 | 9.44 | |||
归属于上市公司股东的净利润 | 90,114,766.30 | 21.23 | |||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 87,851,085.23 | 20.62 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -268,851,991.05 | -250.05 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 20.00 | |||
稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 20.00 | |||
加权平均净资产收益率(%) | 3.00 | 增加0.3个百分点 | |||
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
总资产 | 4,799,104,753.37 | 4,646,043,577.37 | 3.29 | ||
归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,048,825,406.67 | 2,957,109,486.18 | 3.10 |
关键词: